Size Chart Oversized Fit
| Size | Chest | Length | Shoulders | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 28 | 22 | 9 |
| M | 42 | 28 | 22 | 9 |
| L | 44 | 28.5 | 22.5 | 9.5 |
| XL | 46 | 28.5 | 22.5 | 9.5 |
| 2XL | 48 | 29 | 23 | 10 |
| 3XL | 50 | 29 | 23 | 10 |
| 4XL | 52 | 29.5 | 23.5 | 10.5 |
Sizes can vary from 2-3 centimetres because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered.