Size Chart Unisex Sweatshirt
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 25 | 17 | 27 | 23 |
| M | 40 | 26 | 17.5 | 28 | 23.5 |
| L | 42 | 27 | 18 | 29 | 24 |
| XL | 44 | 28 | 18.5 | 30 | 24.5 |
| 2XL | 46 | 29 | 19 | 31 | 25 |
| 3XL | 48 | 30 | 19.5 | 32 | 25.5 |
| 4XL | 50 | 30.5 | 19.5 | 32.5 | 26 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered.